Volleyball-Saison 2012/2013

Aktuelle Tabelle der Verbandsliga 3 - Damen (VL3-D)
Platz   Spiele Sätze Punkte Bälle
 Stand: 10.03.2013 19:32
1 ATV Haltern von 1882 e.V. ATV Haltern 18 51 : 21 32 : 4 1628 : 1356
2 TUSEM Essen 1926 e.V. TUSEM Essen 18 49 : 14 30 : 6 1473 : 1205
3 VV Humann 67 Essen-Steele e.V. VV Humann Essen 18 41 : 34 22 : 14 1593 : 1596
4 SG VC Schwerte/VV Phönix Schwerte VSG Schwerte 18 35 : 34 22 : 14 1435 : 1523
5 1. VV Holzwickede 1986 e.V. VV Holzwickede 18 35 : 35 16 : 20 1544 : 1537
6 TuS Iserlohn 1846 e.V. Iserlohn Panthers 18 32 : 41 14 : 22 1526 : 1574
7 SC 1912 Hennen e.V. SC 1912 Hennen 18 28 : 38 14 : 22 1411 : 1459
8 Letmather TV 1877 e.V. Letmather TV 18 32 : 42 12 : 24 1565 : 1534
9 1. Volleyballclub Telstar Bochum im VfL Bochum 1848 e.V. VfL Telstar Bochum II 18 28 : 43 12 : 24 1470 : 1616
10 TV Hörde 1861 e.V. TV Hörde 18 17 : 46 6 : 30 1213 : 1458


Ergebnisse & Spiele der Verbandsliga 3 - Damen (VL3-D)
SpNr Heim - Gast          Info
  1. Spieltag
1 Letmather TV - VfL Telstar Bochum II 1 : 3 87 : 97  25:22,22:25,17:25,23:25
2 Iserlohn Panthers - TV Hörde 3 : 0 76 : 54  26:24,25:16,25:14
3 VV Holzwickede - VSG Schwerte 0 : 3 67 : 75  21:25,23:25,23:25
4 TUSEM Essen - VV Humann Essen 3 : 1 95 : 81  19:25,26:24,25:19,25:23
5 SC 1912 Hennen - ATV Haltern 1 : 3 82 : 89  25:14,23:25,19:25,15:25
  2. Spieltag
6 VfL Telstar Bochum II - VV Holzwickede 3 : 2 102 : 103  25:23,17:25,21:25,25:20,15:9
7 TV Hörde - SC 1912 Hennen 3 : 1 89 : 88  13:25,25:17,25:22,26:24
8 VV Humann Essen - Iserlohn Panthers 3 : 2 109 : 94  25:16,25:14,22:25,21:25,16:14
9 ATV Haltern - Letmather TV 3 : 2 107 : 107  17:25,24:26,25:21,26:24,15:11
10 VSG Schwerte - TUSEM Essen 0 : 3 51 : 75  16:25,18:25,17:25
  3. Spieltag
11 SC 1912 Hennen - VV Humann Essen 2 : 3 94 : 102  24:26,25:15,16:25,25:21,4:15
12 Iserlohn Panthers - VSG Schwerte 2 : 3 112 : 109  22:25,25:16,27:29,25:23,13:15
13 TUSEM Essen - VV Holzwickede 3 : 0 75 : 63  25:22,25:22,25:19
14 VfL Telstar Bochum II - ATV Haltern 3 : 1 95 : 82  20:25,25:21,25:15,25:21
15 Letmather TV - TV Hörde 3 : 0 75 : 62  25:20,25:16,25:16
  4. Spieltag
16 VV Holzwickede - Iserlohn Panthers 1 : 3 87 : 99  24:26,24:26,25:21,14:25
17 VV Humann Essen - Letmather TV 3 : 1 88 : 88  25:22,13:25,25:21,25:20
18 TV Hörde - ATV Haltern 1 : 3 62 : 88  7:25,16:25,25:13,14:25
19 TUSEM Essen - VfL Telstar Bochum II 3 : 0 75 : 42  25:10,25:18,25:14
20 VSG Schwerte - SC 1912 Hennen 0 : 3 55 : 75  18:25,16:25,21:25
  5. Spieltag
21 SC 1912 Hennen - VV Holzwickede 1 : 3 88 : 98  25:23,18:25,23:25,22:25
22 Letmather TV - VSG Schwerte 2 : 3 108 : 107  21:25,27:25,20:25,25:22,15:10
23 ATV Haltern - VV Humann Essen 3 : 0 75 : 40  25:14,25:14,25:12
24 Iserlohn Panthers - TUSEM Essen 0 : 3 46 : 75  18:25,19:25,9:25
25 VfL Telstar Bochum II - TV Hörde 3 : 1 93 : 87  25:18,25:22,18:25,25:22
  6. Spieltag
26 VSG Schwerte - ATV Haltern 1 : 3 78 : 95  25:20,19:25,21:25,23:25
27 VV Holzwickede - Letmather TV 3 : 1 97 : 82  25:16,22:25,25:20,25:21
28 Iserlohn Panthers - VfL Telstar Bochum II 3 : 1 99 : 84  27:25,25:20,22:25,25:14
29 TUSEM Essen - SC 1912 Hennen 3 : 0 75 : 59  25:17,25:22,25:20
30 VV Humann Essen - TV Hörde 3 : 1 92 : 82  25:21,17:25,25:21,25:15
  7. Spieltag
31 Letmather TV - TUSEM Essen 1 : 3 79 : 87  15:25,18:25,25:12,21:25
32 TV Hörde - VSG Schwerte 3 : 0 75 : 47  25:15,25:15,25:17
33 SC 1912 Hennen - Iserlohn Panthers 3 : 0 75 : 65  25:22,25:22,25:21
34 ATV Haltern - VV Holzwickede 3 : 1 96 : 82  25:15,25:20,21:25,25:22
35 VfL Telstar Bochum II - VV Humann Essen 3 : 2 101 : 104  25:21,16:25,20:25,25:20,15:13
  8. Spieltag
36 VSG Schwerte - VV Humann Essen 3 : 1 93 : 81  25:19,18:25,25:16,25:21
37 SC 1912 Hennen - VfL Telstar Bochum II 3 : 2 99 : 98  18:25,25:16,16:25,25:20,15:12
38 TUSEM Essen - ATV Haltern 2 : 3 104 : 106  28:26,21:25,21:25,25:15,9:15
39 VV Holzwickede - TV Hörde 3 : 0 75 : 61  25:21,25:23,25:17
40 Iserlohn Panthers - Letmather TV 2 : 3 96 : 99  25:20,25:14,19:25,15:25,12:15
  9. Spieltag
41 Letmather TV - SC 1912 Hennen 1 : 3 85 : 89  24:26,15:25,25:13,21:25
42 VV Humann Essen - VV Holzwickede 1 : 3 72 : 96  22:25,15:25,25:21,10:15
43 TV Hörde - TUSEM Essen 0 : 3 58 : 75  21:25,21:25,16:25
44 VfL Telstar Bochum II - VSG Schwerte 1 : 3 83 : 88  21:25,25:13,14:25,23:25
45 ATV Haltern - Iserlohn Panthers 3 : 0 75 : 47  25:11,25:15,25:21
  10. Spieltag
46 VfL Telstar Bochum II - Letmather TV 2 : 3 92 : 104  15:25,22:25,25:20,25:19,5:15
47 TV Hörde - Iserlohn Panthers 2 : 3 96 : 112  25:23,26:24,15:25,22:25,8:15
48 VSG Schwerte - VV Holzwickede 1 : 3 83 : 98  25:23,21:25,15:25,22:25
49 VV Humann Essen - TUSEM Essen 3 : 2 107 : 109  21:25,7:25,29:27,25:19,15:13
50 ATV Haltern - SC 1912 Hennen 3 : 0 75 : 51  25:11,25:23,25:17
  11. Spieltag
51 VV Holzwickede - VfL Telstar Bochum II 3 : 0 75 : 58  25:20,25:18,25:20
52 SC 1912 Hennen - TV Hörde 3 : 0 75 : 51  25:13,25:17,25:21
53 Iserlohn Panthers - VV Humann Essen 0 : 3 55 : 75  17:25,19:25,19:25
54 Letmather TV - ATV Haltern 2 : 3 110 : 108  25:19,23:25,23:25,25:23,14:16
55 TUSEM Essen - VSG Schwerte 3 : 0 75 : 49  25:13,25:18,25:18
  12. Spieltag
56 VV Humann Essen - SC 1912 Hennen 3 : 0 78 : 59  28:26,25:15,25:18
57 VSG Schwerte - Iserlohn Panthers 3 : 2 104 : 96  25:17,25:21,16:25,23:25,15:8
58 VV Holzwickede - TUSEM Essen 1 : 3 79 : 95  19:25,21:25,25:20,14:25
59 ATV Haltern - VfL Telstar Bochum II 3 : 0 76 : 56  25:16,26:24,25:16
60 TV Hörde - Letmather TV 0 : 3 0 : 75  
  13. Spieltag
61 Iserlohn Panthers - VV Holzwickede 3 : 1 97 : 83  25:20,22:25,25:19,25:19
62 Letmather TV - VV Humann Essen 2 : 3 103 : 95  19:25,22:25,25:11,25:19,12:15
63 ATV Haltern - TV Hörde 3 : 1 93 : 74  25:16,18:25,25:13,25:20
64 VfL Telstar Bochum II - TUSEM Essen 0 : 3 49 : 75  19:25,13:25,17:25
65 SC 1912 Hennen - VSG Schwerte 1 : 3 82 : 94  16:25,22:25,25:19,19:25
  14. Spieltag
66 VV Holzwickede - SC 1912 Hennen 3 : 0 75 : 61  25:16,25:22,25:23
67 VSG Schwerte - Letmather TV 3 : 0 75 : 56  25:20,25:13,25:23
68 VV Humann Essen - ATV Haltern 1 : 3 77 : 95  25:20,17:25,23:25,12:25
69 TUSEM Essen - Iserlohn Panthers 3 : 0 75 : 49  25:14,25:16,25:17
70 TV Hörde - VfL Telstar Bochum II 3 : 0 75 : 53  25:17,25:21,25:15
  15. Spieltag
71 ATV Haltern - VSG Schwerte 3 : 0 75 : 34  25:11,25:7,25:16
72 Letmather TV - VV Holzwickede 3 : 1 93 : 85  25:23,25:16,18:25,25:21
73 VfL Telstar Bochum II - Iserlohn Panthers 2 : 3 108 : 113  27:25,25:23,23:25,20:25,13:15
74 SC 1912 Hennen - TUSEM Essen 3 : 0 75 : 53  25:15,25:20,25:18
75 TV Hörde - VV Humann Essen 0 : 3 57 : 76  16:25,17:25,24:26
  16. Spieltag
76 TUSEM Essen - Letmather TV 3 : 0 75 : 49  25:8,25:21,25:20
77 VSG Schwerte - TV Hörde 3 : 1 92 : 85  16:25,25:17,26:24,15:19
78 Iserlohn Panthers - SC 1912 Hennen 2 : 3 101 : 109  16:25,25:22,24:26,25:21,11:15
79 VV Holzwickede - ATV Haltern 2 : 3 81 : 99  25:20,25:14,14:25,9:25,8:15
80 VV Humann Essen - VfL Telstar Bochum II 3 : 1 103 : 94  30:28,25:18,23:25,25:23
  17. Spieltag
81 VV Humann Essen - VSG Schwerte 2 : 3 100 : 104  20:25,25:18,21:25,25:21,9:15
82 VfL Telstar Bochum II - SC 1912 Hennen 3 : 0 80 : 74  26:24,26:24,28:26
83 ATV Haltern - TUSEM Essen 2 : 3 106 : 105  28:26,19:25,22:25,25:14,12:15
84 TV Hörde - VV Holzwickede 1 : 3 88 : 98  24:26,21:25,25:22,18:25
85 Letmather TV - Iserlohn Panthers 1 : 3 69 : 98  19:25,14:25,25:23,11:25
  18. Spieltag
86 SC 1912 Hennen - Letmather TV 1 : 3 76 : 96  25:21,23:25,12:25,16:25
87 VV Holzwickede - VV Humann Essen 2 : 3 102 : 113  25:23,25:27,19:25,25:23,8:15
88 TUSEM Essen - TV Hörde 3 : 0 75 : 57  25:18,25:19,25:20
89 VSG Schwerte - VfL Telstar Bochum II 3 : 1 97 : 85  22:25,25:16,25:23,25:21
90 Iserlohn Panthers - ATV Haltern 1 : 3 71 : 88  13:25,17:25,25:13,16:25

Copyright © 2013 Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen