
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Landesliga 8 - Herren (LL8-H) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | TuS Brake | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SG Steinhagen/Brackwede | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Post Telekom SV Bielefeld III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | Post Telekom SV Bielefeld IV | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | TVW Bünde | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | CVJM Gohfeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TV Jahn Minden | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | DJK Delbrück II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | SG Schwaney/Altenbeken | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | SF Sennestadt | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 08.03.2010 14:56 | |||||||||||
| Ergebnisse & Spiele der Landesliga 8 - Herren (LL8-H) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | |||||
| 1. Spieltag | |||||||||
| [1] | TuS Brake | - | SG Steinhagen/Brackwede | 25.09.2010 | 16:00 | ||||
| Grundschule Brake, Am Bohnenkamp 15, 33729 Bielefeld-Brake | |||||||||
| [2] | SF Sennestadt | - | SG Schwaney/Altenbeken | 25.09.2010 | nach [1] | ||||
| Grundschule Brake, Am Bohnenkamp 15, 33729 Bielefeld-Brake | |||||||||
| [3] | Post Telekom SV Bielefeld III | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 25.09.2010 | 15:00 | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| [4] | TVW Bünde | - | CVJM Gohfeld | 25.09.2010 | nach [3] | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| [5] | TV Jahn Minden | - | DJK Delbrück II | 25.09.2010 | 15:00 | ||||
| Otto-Michelsohn-Sportzentrum, Parkstraße, 32427 Minden | |||||||||
| 2. Spieltag | |||||||||
| [6] | TVW Bünde | - | TV Jahn Minden | 10.10.2010 | 15:00 | ||||
| Erich-Gutenberg-Berufskolleg, Wirtsheide, 32257 Bünde | |||||||||
| [7] | TuS Brake | - | Post Telekom SV Bielefeld III | 10.10.2010 | nach [6] | ||||
| Erich-Gutenberg-Berufskolleg, Wirtsheide, 32257 Bünde | |||||||||
| [8] | CVJM Gohfeld | - | SF Sennestadt | 09.10.2010 | 15:00 | ||||
| [9] | SG Steinhagen/Brackwede | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 09.10.2010 | nach [8] | ||||
| [10] | DJK Delbrück II | - | SG Schwaney/Altenbeken | 09.10.2010 | 15:00 | ||||
| neue Dreifachhalle, Driftweg 31, 33129 Delbrück | |||||||||
| 3. Spieltag | |||||||||
| [11] | SG Steinhagen/Brackwede | - | Post Telekom SV Bielefeld III | 24.10.2010 | 16:00 | ||||
| Cronsbachhalle, Am Cronsbach 10, 33803 Steinhagen | |||||||||
| [12] | DJK Delbrück II | - | TVW Bünde | 24.10.2010 | nach [11] | ||||
| Cronsbachhalle, Am Cronsbach 10, 33803 Steinhagen | |||||||||
| [13] | SG Schwaney/Altenbeken | - | CVJM Gohfeld | 23.10.2010 | 16:00 | ||||
| Grundschule Schwaney, Triftweg 1A, 33184 Altenbeken-Schwaney | |||||||||
| [14] | TV Jahn Minden | - | SF Sennestadt | 23.10.2010 | nach [13] | ||||
| Grundschule Schwaney, Triftweg 1A, 33184 Altenbeken-Schwaney | |||||||||
| [15] | Post Telekom SV Bielefeld IV | - | TuS Brake | 23.10.2010 | 17:30 | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| 4. Spieltag | |||||||||
| [16] | TuS Brake | - | TVW Bünde | 30.10.2010 | 15:00 | ||||
| Martin-Niemöller Gesamtschule, Apfelstraße 210, 33613 Bielefeld-Schildesche | |||||||||
| [17] | SG Schwaney/Altenbeken | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 30.10.2010 | nach [16] | ||||
| Martin-Niemöller Gesamtschule, Apfelstraße 210, 33613 Bielefeld-Schildesche | |||||||||
| [18] | DJK Delbrück II | - | SF Sennestadt | 30.10.2010 | 15:00 | ||||
| neue Dreifachhalle, Driftweg 31, 33129 Delbrück | |||||||||
| [19] | TV Jahn Minden | - | Post Telekom SV Bielefeld III | ||||||
| neue Dreifachhalle, Driftweg 31, 33129 Delbrück | |||||||||
| [20] | CVJM Gohfeld | - | SG Steinhagen/Brackwede | 30.10.2010 | 15:00 | ||||
| 5. Spieltag | |||||||||
| [21] | Post Telekom SV Bielefeld III | - | DJK Delbrück II | 13.11.2010 | 15:00 | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| [22] | TVW Bünde | - | SG Steinhagen/Brackwede | 13.11.2010 | nach [21] | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| [23] | TV Jahn Minden | - | SG Schwaney/Altenbeken | 13.11.2010 | 15:00 | ||||
| Otto-Michelsohn-Sportzentrum, Parkstraße, 32427 Minden | |||||||||
| [24] | CVJM Gohfeld | - | TuS Brake | 13.11.2010 | nach [23] | ||||
| Otto-Michelsohn-Sportzentrum, Parkstraße, 32427 Minden | |||||||||
| [25] | SF Sennestadt | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 13.11.2010 | 15:00 | ||||
| Hans-Ehrenberg-Schule, Elbeallee 75, 33689 Bielefeld-Sennestadt | |||||||||
| 6. Spieltag | |||||||||
| [26] | DJK Delbrück II | - | SG Steinhagen/Brackwede | 20.11.2010 | 15:00 | ||||
| neue Dreifachhalle, Driftweg 31, 33129 Delbrück | |||||||||
| [27] | SF Sennestadt | - | Post Telekom SV Bielefeld III | 20.11.2010 | nach [26] | ||||
| neue Dreifachhalle, Driftweg 31, 33129 Delbrück | |||||||||
| [28] | Post Telekom SV Bielefeld IV | - | CVJM Gohfeld | 20.11.2010 | 15:00 | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| [29] | TVW Bünde | - | SG Schwaney/Altenbeken | 20.11.2010 | nach [28] | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| [30] | TuS Brake | - | TV Jahn Minden | 20.11.2010 | 15:00 | ||||
| Grundschule Brake, Am Bohnenkamp 15, 33729 Bielefeld-Brake | |||||||||
| 7. Spieltag | |||||||||
| [31] | SG Steinhagen/Brackwede | - | SF Sennestadt | 27.11.2010 | 15:00 | ||||
| [32] | CVJM Gohfeld | - | TV Jahn Minden | 27.11.2010 | nach [31] | ||||
| [33] | TVW Bünde | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 28.11.2010 | 15:00 | ||||
| [34] | TuS Brake | - | DJK Delbrück II | 28.11.2010 | nach [33] | ||||
| [35] | SG Schwaney/Altenbeken | - | Post Telekom SV Bielefeld III | 27.11.2010 | 18:00 | ||||
| 8. Spieltag | |||||||||
| [36] | SF Sennestadt | - | TuS Brake | 11.12.2010 | 15:00 | ||||
| [37] | SG Schwaney/Altenbeken | - | SG Steinhagen/Brackwede | 11.12.2010 | nach [36] | ||||
| [38] | CVJM Gohfeld | - | DJK Delbrück II | 11.12.2010 | 15:00 | ||||
| [39] | Post Telekom SV Bielefeld IV | - | TV Jahn Minden | 11.12.2010 | nach [38] | ||||
| [40] | Post Telekom SV Bielefeld III | - | TVW Bünde | 11.12.2010 | 17:30 | ||||
| 9. Spieltag | |||||||||
| [41] | TuS Brake | - | SG Schwaney/Altenbeken | 18.12.2010 | 16:00 | ||||
| [42] | Post Telekom SV Bielefeld III | - | CVJM Gohfeld | 18.12.2010 | nach [41] | ||||
| [43] | TV Jahn Minden | - | SG Steinhagen/Brackwede | 18.12.2010 | 15:00 | ||||
| [44] | DJK Delbrück II | - | Post Telekom SV Bielefeld IV | 18.12.2010 | nach [43] | ||||
| [45] | TVW Bünde | - | SF Sennestadt | 19.12.2010 | 15:00 | ||||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen