
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Landesliga 6 - Damen (LL6-D) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | Lüner SV | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SCU Lüdinghausen III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | FdG Herne II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | SuS Oberaden | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SVE Grumme | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | TuS Bönen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TuS Herten | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | TV Datteln | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | TV Werne II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | VFL Telstar II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 22.03.2010 22:53 | |||||||||||
| Spielergebnisse der Landesliga 6 - Damen (LL6-D) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Sätze | Bälle | Info | |||
| 1. Spieltag | |||||||||
| 1 | Lüner SV | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 2 | VFL Telstar II | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3 | FdG Herne II | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4 | SVE Grumme | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5 | TuS Herten | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 2. Spieltag | |||||||||
| 6 | SVE Grumme | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7 | Lüner SV | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 8 | TuS Bönen | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9 | SCU Lüdinghausen III | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10 | TV Datteln | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3. Spieltag | |||||||||
| 11 | SCU Lüdinghausen III | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 12 | TV Datteln | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 13 | TV Werne II | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 14 | TuS Herten | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 15 | SuS Oberaden | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4. Spieltag | |||||||||
| 16 | Lüner SV | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 17 | TV Werne II | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 18 | TV Datteln | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 19 | TuS Herten | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 20 | TuS Bönen | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5. Spieltag | |||||||||
| 21 | FdG Herne II | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 22 | SVE Grumme | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 23 | TuS Herten | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 24 | TuS Bönen | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 25 | VFL Telstar II | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 6. Spieltag | |||||||||
| 26 | TV Datteln | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 27 | VFL Telstar II | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 28 | SuS Oberaden | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 29 | SVE Grumme | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 30 | Lüner SV | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7. Spieltag | |||||||||
| 31 | SCU Lüdinghausen III | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 32 | TuS Bönen | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 33 | SVE Grumme | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 34 | Lüner SV | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 35 | TV Werne II | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 8. Spieltag | |||||||||
| 36 | VFL Telstar II | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 37 | SCU Lüdinghausen III | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 38 | TuS Bönen | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 39 | SuS Oberaden | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 40 | FdG Herne II | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9. Spieltag | |||||||||
| 41 | Lüner SV | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 42 | FdG Herne II | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 43 | TuS Herten | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 44 | TV Datteln | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 45 | SVE Grumme | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10. Spieltag | |||||||||
| 46 | SCU Lüdinghausen III | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 47 | TV Werne II | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 48 | SuS Oberaden | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 49 | TuS Bönen | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 50 | TV Datteln | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 11. Spieltag | |||||||||
| 51 | TuS Herten | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 52 | FdG Herne II | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 53 | VFL Telstar II | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 54 | SuS Oberaden | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 55 | TV Werne II | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 12. Spieltag | |||||||||
| 56 | FdG Herne II | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 57 | SVE Grumme | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 58 | TuS Bönen | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 59 | VFL Telstar II | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 60 | Lüner SV | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 13. Spieltag | |||||||||
| 61 | SVE Grumme | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 62 | FdG Herne II | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 63 | VFL Telstar II | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 64 | SuS Oberaden | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 65 | SCU Lüdinghausen III | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 14. Spieltag | |||||||||
| 66 | TV Datteln | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 67 | Lüner SV | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 68 | TV Werne II | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 69 | SCU Lüdinghausen III | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 70 | SuS Oberaden | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 15. Spieltag | |||||||||
| 71 | SCU Lüdinghausen III | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 72 | TV Werne II | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 73 | TuS Bönen | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 74 | FdG Herne II | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 75 | TuS Herten | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 16. Spieltag | |||||||||
| 76 | VFL Telstar II | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 77 | TuS Herten | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 78 | SuS Oberaden | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 79 | TV Datteln | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 80 | FdG Herne II | - | TV Werne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 17. Spieltag | |||||||||
| 81 | Lüner SV | - | VFL Telstar II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 82 | TV Werne II | - | SCU Lüdinghausen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 83 | TV Datteln | - | TuS Bönen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 84 | TuS Herten | - | SuS Oberaden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 85 | SVE Grumme | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 18. Spieltag | |||||||||
| 86 | TV Werne II | - | Lüner SV | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 87 | TuS Bönen | - | FdG Herne II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 88 | SCU Lüdinghausen III | - | TuS Herten | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 89 | SuS Oberaden | - | TV Datteln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 90 | VFL Telstar II | - | SVE Grumme | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen