
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Bezirksklasse 30 - Herren (BK30-H) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | Tus Knetterheide | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | Tg Herford II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Tus Leopoldshöhe | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | Bielefelder TG | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | CVJM Milse | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | Tus Union Vilsendorf | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TSVE Bielefeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 07.03.2010 18:34 | |||||||||||
| Ergebnisse & Spiele der Bezirksklasse 30 - Herren (BK30-H) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | |||||
| 1. Spieltag | |||||||||
| [1] | Tus Knetterheide | - | Tg Herford II | 25.09.2010 | 15:00 | ||||
| Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Str., 32107 Bad Salzuflen | |||||||||
| [2] | Tus Leopoldshöhe | - | Bielefelder TG | 26.09.2010 | 16:00 | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| [3] | Tus Union Vilsendorf | - | CVJM Milse | 26.09.2010 | nach [2] | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| 2. Spieltag | |||||||||
| [4] | Bielefelder TG | - | Tus Knetterheide | ||||||
| Einzelspiel,Termin,Ort noch unbekannt | |||||||||
| [5] | CVJM Milse | - | TSVE Bielefeld | 09.10.2010 | 15:00 | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| [6] | Tg Herford II | - | Tus Leopoldshöhe | 09.10.2010 | nach [5] | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| 3. Spieltag | |||||||||
| [7] | TSVE Bielefeld | - | Tus Knetterheide | 30.10.2010 | 15:00 | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| [8] | Tus Union Vilsendorf | - | Tus Leopoldshöhe | 30.10.2010 | 15:00 | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
| [9] | CVJM Milse | - | Bielefelder TG | 30.10.2010 | nach [8] | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
| 4. Spieltag | |||||||||
| [10] | Tg Herford II | - | CVJM Milse | 13.11.2010 | 15:00 | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| [11] | Tus Knetterheide | - | Tus Union Vilsendorf | 13.11.2010 | nach [10] | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| [12] | Bielefelder TG | - | TSVE Bielefeld | 13.11.2010 | 15:00 | ||||
| Brodhagenschule, Am Brodhagen 50, 33613 Bielefeld | |||||||||
| 5. Spieltag | |||||||||
| [13] | CVJM Milse | - | Tus Leopoldshöhe | 20.11.2010 | 15:00 | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| [14] | Bielefelder TG | - | Tg Herford II | 20.11.2010 | nach [13] | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| [15] | TSVE Bielefeld | - | Tus Union Vilsendorf | 20.11.2010 | 15:00 | ||||
| TSVE Sporthalle, Am Niedermühlenhof 3, 33604 Bielefeld | |||||||||
| 6. Spieltag | |||||||||
| [16] | Tus Union Vilsendorf | - | Bielefelder TG | 27.11.2010 | 15:00 | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
| [17] | TSVE Bielefeld | - | Tg Herford II | 27.11.2010 | 15:00 | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| [18] | Tus Leopoldshöhe | - | Tus Knetterheide | 27.11.2010 | nach [17] | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| 7. Spieltag | |||||||||
| [19] | TSVE Bielefeld | - | Tus Leopoldshöhe | 11.12.2010 | 15:00 | ||||
| Volkeningschule, Petristraße 58, 33609 Bielefeld | |||||||||
| [20] | Tg Herford II | - | Tus Union Vilsendorf | 11.12.2010 | 15:00 | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| [21] | Tus Knetterheide | - | CVJM Milse | 11.12.2010 | nach [20] | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| 8. Spieltag | |||||||||
| [22] | Tg Herford II | - | Tus Knetterheide | 15.01.2011 | 15:00 | ||||
| Grundschule Herford, Mindener Str. 98, 32049 Herford | |||||||||
| [23] | Bielefelder TG | - | Tus Leopoldshöhe | 15.01.2011 | 15:00 | ||||
| Brodhagenschule, Am Brodhagen 50, 33613 Bielefeld | |||||||||
| [24] | CVJM Milse | - | Tus Union Vilsendorf | 15.01.2011 | nach [23] | ||||
| Brodhagenschule, Am Brodhagen 50, 33613 Bielefeld | |||||||||
| 9. Spieltag | |||||||||
| [25] | Tus Knetterheide | - | Bielefelder TG | ||||||
| Einzelspiel,Termin,Ort noch unbekannt | |||||||||
| [26] | TSVE Bielefeld | - | CVJM Milse | 22.01.2011 | 15:00 | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| [27] | Tus Leopoldshöhe | - | Tg Herford II | 22.01.2011 | nach [26] | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| 10. Spieltag | |||||||||
| [28] | Tus Knetterheide | - | TSVE Bielefeld | 29.01.2011 | 15:00 | ||||
| Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Str., 32107 Bad Salzuflen | |||||||||
| [29] | Tus Leopoldshöhe | - | Tus Union Vilsendorf | 29.01.2011 | 15:00 | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| [30] | Bielefelder TG | - | CVJM Milse | 29.01.2011 | nach [29] | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| 11. Spieltag | |||||||||
| [31] | CVJM Milse | - | Tg Herford II | 12.02.2011 | 15:00 | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| [32] | Tus Union Vilsendorf | - | Tus Knetterheide | 12.02.2011 | nach [31] | ||||
| Grundschule Milse, Elverdisser Str. 2 - 4, 33729 Bielefeld | |||||||||
| [33] | TSVE Bielefeld | - | Bielefelder TG | 12.02.2011 | 15:00 | ||||
| Sporthalle Ceciliengymnasium, Niedermühlenkamp 5, 33604 Bielefeld | |||||||||
| 12. Spieltag | |||||||||
| [34] | Tus Leopoldshöhe | - | CVJM Milse | 19.02.2011 | 15:00 | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| [35] | Tg Herford II | - | Bielefelder TG | 19.02.2011 | nach [34] | ||||
| GS Süd Asemissen-Leopoldshöhe, Berliner Str. 10, 33818 Leopoldshöhe | |||||||||
| [36] | Tus Union Vilsendorf | - | TSVE Bielefeld | 19.02.2011 | 15:00 | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
| 13. Spieltag | |||||||||
| [37] | Bielefelder TG | - | Tus Union Vilsendorf | 26.02.2011 | 15:00 | ||||
| Brodhagenschule, Am Brodhagen 50, 33613 Bielefeld | |||||||||
| [38] | Tg Herford II | - | TSVE Bielefeld | 26.02.2011 | 15:00 | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| [39] | Tus Knetterheide | - | Tus Leopoldshöhe | 26.02.2011 | nach [38] | ||||
| Geschwister-Scholl-Schule, Weddigenufer, 32052 Herford | |||||||||
| 14. Spieltag | |||||||||
| [40] | Tus Leopoldshöhe | - | TSVE Bielefeld | ||||||
| Einzelspiel,Termin,Ort noch unbekannt | |||||||||
| [41] | Tus Union Vilsendorf | - | Tg Herford II | 19.03.2011 | 15:00 | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
| [42] | CVJM Milse | - | Tus Knetterheide | 19.03.2011 | nach [41] | ||||
| Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst, 33739 Bielefeld | |||||||||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen