| Herren | Damen |
| TuS Mondorf OL (Rheinland) | SSF Fortuna Bonn RL (Rheinland) |
| Hildener AT OL (Ruhr) | 1. VC Essen-Borbeck RL (Ruhr) |
| TV Dresselndorf RL (Süd) | FdG Herne OL (Süd) |
| ASV Senden RL (Nord) | Warendorfer SU RL (Nord) |
| Gütersloher TV OL (Ost) | Telekom Post SV Bielefeld VL (Ost) |
| DJK Delbrück 2. BL | TSV Bayer Leverkusen 2. BL |
| TSV Bayer Leverkusen 2. BL | USC Münster II 2. BL |
| VV Humann Essen 2. BL | TV Gladbeck 2. BL |
| TSV Germania Windeck 2. BL | |
Die angegebenen Spielklassen beziehen sich auf die Saison 2009/10
| QUALIFIKATION zum Viertelfinale HERREN bis 19. 09. 2010 | Ergebnis |
| Q1 | Hildener AT | - DJK Delbrück | |
| | | |
| Viertelfinale Herren bis Sonntag, 17. 10. 2010 | |
| V1 | TuS Mondorf | - ASV Senden | |
| V2 | Gütersloher TV | - TSV Bayer Leverkusen | |
| V3 | TV Dresselndorf | - TSV Germania Windeck | |
| V4 | Sieger Q1 | - VV Humann Essen | |
| | | |
| Viertelfinale Damen bis Sonntag, 17. 10. 2010 | |
| V1 | TV Gladbeck | - TSV Bayer Leverkusen | |
| V2 | Telekom Post SV Bielefeld | - USC Münster II | |
| V3 | FdG Herne | - VC Essen-Borbeck | |
| V4 | SSF Fortuna Bonn | - Warendorfer SU | |
| | | |
| Halbfinale Herren bis Sonntag, 24. 10. 2010 | |
| H1 | Sieger V4 | - Sieger V3 | |
| H2 | Sieger V1 | - Sieger V2 | |
| | | |
| Halbfinale Damen bis Sonntag, 24. 10. 2010 | |
| H1 | Sieger V1 | - Sieger V4 | |
| H2 | Sieger V2 | - Sieger V3 | |
Das WVV Pokalfinale (D und H) findet am Montag den 01. November 2010 bei der klassentiefsten oder bei gleichklassigen Mannschaften bei der erstgelosten Mannschaft statt.